纸托盘参数表
添加时间:2026-08-05 14:04:10
来源:
添加时间:2026-08-05 14:04:10
防伪码:CMSEASYBmrzeVwMubAtoXF268
以下是我们纸托盘的详细规格参数,供您选型参考:
| 参数项 | 九脚纸托盘 | 九脚拉条纸托盘 | 川字纸托盘 |
|---|---|---|---|
| 常用规格 (mm) | 1200×1000 | 1200×1000 | 1200×1000 |
| 静载 (kg) | 500 | 1000 | 1500 |
| 动载 (kg) | 300 | 500 | 800 |
| 面板材质 | 蜂窝纸板 | 蜂窝纸板 + 纸护角 | 双层蜂窝纸板 |
| 脚墩材质 | 纸护角脚墩 | 纸护角脚墩 | 纸护角脚墩 |
| 脚墩数量 | 9 个 | 9个 | 3 条(川字形) |
| 重量 (kg) | 约 3 | 约 4 | 约 5 |
| 进叉方向 | 四面进叉 | 四面进叉 | 两面进叉 |
| 防潮处理 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 出口熏蒸 | 无需 | 无需 | 无需 |
| 可回收 | 是 | 是 | 是 |
| 使用次数 | 1-2 次 | 2-3 次 | 3-5 次 |
| 适用场景 | 轻货、一次性出口 | 中型货物、短期周转 | 重型货物、多次周 转 |

地 址:广州市花都区炭步镇鸭湖村鸭湖横街5号
邮政编码:510820
电 话:13250151732凌生 15817085567凌生
传 真:020-28921242
手机:13535049770张生 13600011801陈生
邮 箱:812905280@qq.com.com
投诉邮 箱:13250151732@163.com