蜂窝纸箱参数表
添加时间:2026-08-05 14:06:28
来源:
添加时间:2026-08-05 14:06:28
防伪码:CMSEASYcXbODJBGJAoh02n797
以下是我们纸护角的详细规格参数,供您选型参考:
| 参数项 | 轻型蜂窝箱 | 中型蜂窝箱 | 重型蜂窝箱 |
|---|---|---|---|
| 蜂窝纸板厚度 (mm) | 6-10 | 15-20 | 30-40 |
| 面纸克重 (g/㎡) | 150 | 500 | 500 |
| 最大承重 (kg) | 50 | 150 | 300 |
| 蜂窝孔径 (mm) | 6 | 6 | 6 |
| 护角配置 | 30×3纸护角 | 50×4 纸护角 | 70×5 纸护角 |
| 重量对比(vs 木箱) | 轻 70% | 轻 65% | 轻 60% |
| 成本对比(vs 木箱) | 省 50% | 省 40% | 省 30% |
| 缓冲性能 | 良好 | 优秀 | 卓越 |
| 防水处理 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 印刷 | 可印刷 | 可印刷 | 可印刷 |
| 出口熏蒸 | 无需 | 无需 | 无需 |
| 可回收 | 是 | 是 | 是 |
| 适用场景 | 精密仪器、电子设备 | 家电、家具、建材 | 重型机械、大型设备 |

地 址:广州市花都区炭步镇鸭湖村鸭湖横街5号
邮政编码:510820
电 话:13250151732凌生 15817085567凌生
传 真:020-28921242
手机:13535049770张生 13600011801陈生
邮 箱:812905280@qq.com.com
投诉邮 箱:13250151732@163.com